সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | ভোলা | |
উপজেলা | তজুমদ্দিন | |
সীমানা | উত্তরে- দৌলতখান উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়ন, দক্ষিনে- লালমোহন উপজেলার ধলী গৌরনগর ইউনিয়ন, পূর্বে- মেঘনা নদীওপশ্চিমে- বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাচিয়া ও টবগী ইউনিয়ন। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৪৭ কি:মি: | |
আয়তন |
৫১২.৯২ বর্গকিলোমিটার |
|
জনসংখ্যা | ১,৩৬,২৪০জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৭০,১৩৯জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৬৬,১০১জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৯৮০ (প্রতিবর্গকিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৮৪,৫৩৮ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৪৩,১৭৭ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৪১,৩৬১ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.২% | |
মোট পরিবার | ২৮,৭৩৪ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১১৭ ভোলা-৩ | |
গ্রাম | ৯১ টি (নদীগর্ভে বিলীন-১৭টি) | |
মৌজা | ৬৪ টি (নদীগর্ভে বিলীন-৩৬টি) | |
ইউনিয়ন | ৫টি | |
আদর্শ গ্রাম | ১০ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০০ | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৬ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা | ১৪৮ জন, জীবিত-৭০, মৃত-৭৩, পঙ্গু-০১ ও শহীদ-০৪ জন। | |
মসজিদ | ২৪৫ টি | |
মন্দির | ৩০ টি | |
নদ-নদী | ১টি(মেঘনা নদী) | |
হাট-বাজার | ১৩ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৪ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১টি /সাব-০৪টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | নাই | |
বৃহৎ শিল্প | নাই | |
উপজেলাপাবলিকলাইব্রেরী | নাই | |
ঘর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র/সাইক্লোন সেল্টার | ২৭ টি | |
জেলা পরিষদ ডাকবাংলো | ১ টি | |
এন.জি.ও | ১৫ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৫১.২১২ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ২৮.৫৬৮ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ১১.৮৭৬ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ১০২৫ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৫০১০হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৫৮৪১হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ১৩৯৩টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৩৫ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ১২৭টি | |
বস্নক সংখ্যা | নাই | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ১৯,৯১৫.৯৭০মেঃটন | |
নলকূপের সংখ্যা | ১৪২৮ টি | |
খাদ্য গুদাম | ২টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১০টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৬টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৪টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৪টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) | ১২টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা), সরকারি | ০১টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালক), সরকারি | ০১টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৭টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৫টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | নাই | |
কলেজ (সহপাঠ) | ০২টি | |
কলেজ (বালিকা) | ০১টি | |
কলেজ(সরকারি) | ০১টি | |
শিক্ষার হার | ৪৩.০২% | |
পুরুষ | ২৩% | |
মহিলা | ২২.০২% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৩টি | |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ১৬ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ০৯ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ৫জন | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ০৭ জনকর্মরত ০৫জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ৩জন | |
এম্বুল্যান্স | ১টি |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৬৫টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৫টি | |
পৌর ভূমি অফিস | নাই | |
মোট খাস জমি | ১৩৬৪৭.২৯একর | |
কৃষি | ১৩৬৪২.৬৩একর | |
অকৃষি | ৪.৬৬ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৩৬৪৭.২৯একর(কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=৩,৯৪,৯৯৬ টাকা |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=৩,৯৪,৯৯৬জুলাইমাসেআদায়
সংস্থা= ৪৪,৬০৬ জুলাইমাসেআদায়নেই |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ১১টি | |
জলমহাল | ১৪ টি | |
আশ্রায়ন | ৪২ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৮০.২৩কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ১৮৮.১১কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৩৬০টি | |
নদীর সংখ্যা | ০১ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৩টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০৩টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০০টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ২৪,৪০০ প্রায় |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৪৩৫০টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | নাই | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ১০ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৩৫৪০.৬১ মেঃটন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ১৮৭৯.২০মেঃটন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০২ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০২ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ০১ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
০১ টি | |
গবাদির পশুর খামার | ০৭ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১৩টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৮ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ২১ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | নাই | |
আশ্রয়ণ/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ২৮ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | নাই | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ১২ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | নাই | |
চালক সমবায় সমিতি | নাই |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস